Sistema de Micro Inverter de Balcão com Comunicação WIFI/RS485 e Eficiência MPPT de 99,9%
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Fujian, China |
Marca: | Tripsolar |
Número do modelo: | TP-MI |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 10 |
---|---|
Preço: | $72.52 - $239.38/sets |
Detalhes da embalagem: | Cartão/paleta |
Informação detalhada |
|||
Voltagem de entrada: | 33-60V e assim por diante | Tensão de saída: | 120/230V Automático Switch e assim por diante |
---|---|---|---|
Corrente de saída: | 26.6A/8.7A, etc. | Frequência de saída: | 47~52/57~62HZ e assim por diante |
Tipo de saída: | Solteiro | Tamanho: | 370 mm*300 mm*41,6 mm e assim por diante |
Tipo: | Conversores DC/DC | Eficiência do inversor: | >94% |
Certificado: | VDE, CEC, CE, INMETOR, ETL | Garantia: | 12 meses |
Peso: | 30,6 kg e assim por diante. | Nome do produto: | INVERSOR DO MICRO |
Aplicação: | Sistema de energia solar | Proteção: | IP65 |
Comunicação: | WIFI/RS485 | Cores: | prata ou personalização |
OEM: | Avaliável | Eficiência de MPPT: | 99. 9% |
Eficiência: | 95% | Estilo da instalação: | Indústria doméstica |
Refrigeração: | Refrigeração inteligente |
Descrição de produto
Descrição dos produtos










Parâmetro
Tomemos 600W como exemplo.
Modelo | WVC-600 ((R3) | |||
Potência máxima de entrada | 2*375 W | |||
Modo de tensão de saída | Comutação automática de 120 V/230 V | |||
Intervalo de tensão do circuito aberto do painel solar | 30 a 60 V | |||
Voltagem de localização da potência máxima | 22 a 60 V | |||
Voltagem de arranque Min/Max | 22 a 60 V | |||
Corrente máxima de curto-circuito em CC | 30A | |||
Parâmetros de saída | @ 120V | @230V | ||
Potência de saída máxima | 630 Watt | 630 Watt | ||
Potência de saída nominal | 600 Watt | 600 Watt | ||
Corrente de saída nominal | 5A | 2.6A | ||
Intervalo de tensão nominal | 80-160VAC | 180-280VAC | ||
Faixa de frequência nominal | 48-51Hz/58-61Hz | 48-51Hz/58-61Hz | ||
Fator de potência | > 99% | > 99% | ||
Número de ligações de circuito por corda | 6 conjuntos (uma única fase) | 12 conjuntos (uma única fase) | ||
Eficiência de saída | @ 120V | @230V | ||
Eficiência MPPT estática | 990,5% | 990,5% | ||
Eficiência máxima de saída | 95% | 95% | ||
Perda de energia durante a noite | < 1W | < 1W | ||
Distorção harmónica total | < 5% | < 5% | ||
Aparência e características técnicas | ||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | -40 °C a +65 °C | |||
Tamanho ((mm) | 283*200*42 | |||
Peso líquido | 1.56kg | |||
Nível impermeável | IP65 | |||
Método de arrefecimento | Auto-refrigeração | |||
Modo de comunicação | Modo de comunicação 433Mhz | |||
Modo de transmissão de potência | Transmissão reversa, prioridade de carga | |||
Sistema de vigilância | Aplicativo móvel, navegador | |||
Compatibilidade eletromagnética | EN50081.Parte | |||
Distúrbios da rede | EN61000-3-2 Regulamento de Segurança 62109 | |||
Detecção de grelhas | DIN VDE 0126 | |||
Certificado | CE, CEC, VDE, patente de aparência | |||
Peso da embalagem | ||||
Especificações | Indicado (embalagem) | FCL (15 unidades) | ||
Peso bruto | 2.2 kg | 4.5 kg | ||
Tamanho ((mm) | 342*375*140 | 440*380*260 |
Outros requisitos

Foto de teste




Produção




Embalagem e entrega




Produtos relacionados
Perfil da empresa



Xiamen Tripsolar indústria e comércio Co., Ltd.. é uma empresa de alta tecnologia no campo solar fotovoltaico especializado emOs membros da Trip Solar dedicam-se a pesquisar, projetar, fabricar e vender osoluções de instalação de sistemas solares fotovoltaicos fiáveis e rentáveisComo um dos maiores exportadores de produtos solares fotovoltaicos da China, os produtos pioneiros Trip Solar foram instalados em mais de 100 países e regiões desde a sua criação.
A nossa missão:
Nossa missão é fornecer a melhor solução de energia renovável para todos os clientes de energia em todo o mundo e fornecer soluções totais, excelente qualidade e satisfação do cliente.
A nossa visão:
A nossa visão é tornarmo-nos o fornecedor preferido de sistemas de montagem solar (para projetos de escala residencial e comercial) para instaladores solares, tanto a nível nacional como internacional.
Nosso objetivo:
Nosso objetivo é fabricar o melhor sistema de montagem fotovoltaica da indústria, e tornar-se um nome familiar sinônimo de qualidade superior, excelência inovadora, durabilidade do sistema, eficácia no tempo.
QCA
P: Por que nos escolheu?
R: Somos fabricantes profissionais, e podemos fornecer o melhor produto, preço competitivo e excelente serviço.
P: A personalização está disponível?
R: Sim, de acordo com os seus desenhos detalhados que você fornece ou nosso projeto feito pelo engenheiro de acordo com seus requisitos.
P: Qual é o seu melhor preço?
A: É de acordo com a sua quantidade e detalhes do produto, o preço será favorável com a quantidade em massa.
P: Que tal o prazo de entrega?
R: Depende da quantidade do seu pedido e da sua exigência.
P: Podemos visitar a sua fábrica para inspecionar as mercadorias para a encomenda?
A: Bem-vindo a visitar a nossa fábrica para inspecionar a qualidade.
Se tiver algum interesse nos nossos produtos, não hesite em contactar-me.
R: Somos fabricantes profissionais, e podemos fornecer o melhor produto, preço competitivo e excelente serviço.
P: A personalização está disponível?
R: Sim, de acordo com os seus desenhos detalhados que você fornece ou nosso projeto feito pelo engenheiro de acordo com seus requisitos.
P: Qual é o seu melhor preço?
A: É de acordo com a sua quantidade e detalhes do produto, o preço será favorável com a quantidade em massa.
P: Que tal o prazo de entrega?
R: Depende da quantidade do seu pedido e da sua exigência.
P: Podemos visitar a sua fábrica para inspecionar as mercadorias para a encomenda?
A: Bem-vindo a visitar a nossa fábrica para inspecionar a qualidade.
Se tiver algum interesse nos nossos produtos, não hesite em contactar-me.
Contacte-nos

Deseja saber mais detalhes sobre este produto